| Indicador | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Vulnerabilidad | |||||||||||
| Beneficio Alimentación | |||||||||||
| Alumnos Prioritarios | |||||||||||
| Salud | |||||||||||
| Oftalmología | - | - | - | ||||||||
| Kinesiología | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - |
| Indicador | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Vulnerabilidad | |||||||||||
| Beneficio Alimentación | |||||||||||
| Alumnos Prioritarios | |||||||||||
| Salud | |||||||||||
| Oftalmología | - | - | - | ||||||||
| Kinesiología | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - |
© 2018 Liceo Misael Lobos Monroy All rights reserved |